供应6.3 吨随车吊ZZT5160JSQ(附图片)
| 信息编号:0000223485 发布时间:2011-08-21 20:43 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:山东 潍坊 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-21 至 2012-02-17) | |
品牌: 正泰希尔
型号: ZZT5160JSQ
额定载重量: 6045~6945(t)
最大提升高度: 11(m)
额定起重力矩: 157(kNm)
跨度: 8.8(米)
工程机械种类: 起重机械
| 产品型号 | ZZT5160JSQ (189) | ||
| 底盘 | 型号和ID号 | CA1163P7K2L3E\1221612 | |
| 类别 | 二类 | ||
| 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距(mm) | 5600 | ||
| 轮距(前/后mm) | 1914\1830 | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 发动机 | 型号 | CA6DE3-18E3\CA6DE3-22E3\CA6DF3-18E3\CA6DF3-22E3 | |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团公司\中国第一汽车集团公司\一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司\一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | ||
| 排量(ml) | 6618\6618\6740\6740 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 额定功率(Kw) | 136\162\136\162 | ||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 悬架 | 前 | 型式 | 钢板弹簧 |
| 钢板弹簧片数 | 4 | ||
| 后 | 型式 | 钢板弹簧 | |
| 钢板弹簧片数 | 4+3 | ||
| 整车 | 尺寸参数 | 外形尺寸(mm) | 8990×2490×3500/3250/3400/3300 |
| 长×宽×高 | |||
| 货箱栏板内部尺寸(mm) | 5520/5670/5470/5490×2300×600 | ||
| 长×宽×高 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 1375/1975 | ||
| 质量参数 | 接近角/离去角(°) | 19/14 | |
| 整备质量(Kg) | 9720,9120,9050,8820 | ||
| 额定载质量(Kg) | 6045,6645,6715,6945 | ||
| 总质量(Kg) | 15960 | ||
| 最高车速(km/h) | 3 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 90 | ||
| 备注: | 伸缩臂式起重机:型号:SQ6.3,其质量为3200kg,最大起升载荷为6300kg;型号:SQ5,其质量为2600kg,最大起升载荷为5000kg;折臂式:型号:SQ6.3,其质量为2650kg,最大起升载荷为6300kg;型号:SQ5,其质量为2420kg,最大起升载荷为5000kg; | ||
公司:山东正泰希尔专用汽车有限公司
手 机:
(归属地:山东 潍坊)
(归属地:山东 潍坊)电 话:
(归属地:山东 潍坊)
(归属地:山东 潍坊)联系人:邴少林 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
您还可以:查看更多“二手起重机”信息» 或 免费发布一条“二手起重机”信息»
