供应订做混凝土输送泵(型号HBT60.8.75Z)(附图片)
| 信息编号:0000223576 发布时间:2011-08-22 00:35 | 修改 | 删除 |
| 成色:全新 | 所在地:河南 信阳 |
| 价格:面议 | 交易范围:全国各地 |
| 有效期:半年 (2011-08-22 至 2012-02-18) | |
型号: HBT60.8.75Z
最大理论混凝土输送量: 63(立方/h)
最高车速: 1.480(km/h)
商品描述:
| 型号Model 参数名Items | 单位/Unit | HBT60.8.75Z |
| 最大理论输送量Max Theo. Output | m3/h | 63 |
| 最大泵送压力Max.Pumping Concrete Pressure | mp | 7 |
| 液压系统Hydraulic System | 开式系统Open System | |
| 液压系统压力Hydraulic system pressure | mp | 32 |
| 电机/柴油机型号Motor/Diesel Type | Y280s-4 | |
| 转速Speed | r/min | 1480 |
| 功率Power | kw | 75 |
| 主油泵Main Oil Pump | A11VLO190 | |
| 油泵额定工作流量Rated Oil Pump Flow | L/min | 278 |
| 泵送油缸缸径/行程The Fuel Tank Pumping Dia. / Stroke | mm | 100/1400 |
| 输送缸缸径/行程Transfer Pump Dia. / Stroke | mm | 200/1400 |
| 电压/频率Voltage/Frequency | 380/50 | |
| 高低切换High/Low Flow Switching | 无without | |
| 油箱容积Oil Tank Capacity | L | 600 |
| 料斗容积Bucket Capacity | M3 | 0.6 |
| 上料高度Feeding Height | mm | 1500 |
| 最大理论输送距离Max. Theoretic Delivery Distance | m | 130/600 |
| 坍落度Degree of Collapse | mm | 120-230 |
| 外形尺寸Dimensions | mm | 5800*2100*2000 |
| 整机质量Weight | kg | 5800 |
公司:深圳宏建机械设备有限公司
手 机:
(归属地:河南 信阳)
(归属地:河南 信阳)电 话:
(归属地:河南 信阳)
(归属地:河南 信阳)联系人:李达琴 商家
(联系我时,请说明是从处理网看到的)
